| k+s nitrogen |
Betrieb |
ENTEC avant 12+7+16(+4+5) (k+s nitrogen) |
NPK |
|||||
| Home | ||||||||
|
(NPKMg- Langzeitdünger) NPKMg-Dünger mit dem Ammonium-Stabilisator ENTEC. (Nitrifikationshemmstoff) und Schwefel |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 12 | 4,5 | 7,5 | - | 7 | 16 | 4 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
Granulat (3,0-3,6-mm); grün | - | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Flächendüngung: 3,5 bis 18,5-dt/ha je nach Kultur | ||||||||
| Hinweise | - | |||||||
| Gebinde | 50-kg-Sack; 600-kg-, 1200-kg Big Bag; Lose Ware | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: alle weniger chloridempfindliche Kulturen, magnesiumarme Standorte; Weinbau; Feldgemüse; Kartoffeln; Hopfen; Kern-, Steinobst; Wasserschutzgebiete | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||