|
|
Betrieb |
CreScal Fe (Haug) |
||||||
| Home | ||||||||
|
(6% Eisen) Voll wasserlöslicher Eisendünger, besonders geeignet zur Bewässerungsdüngung |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | CaO | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SO3 | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | - | - | 6* | - | - | - | - | |
|
Struktur |
mikrofein | * = als Chelat von EDDHA | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| vorbeugend: Kern-, Steinobst (Jungpflanzen: 1-3-g/m²; Neuanlage: 5-g/Pflanze; Junganlage: 15-g/Pflanze; Ertragsanlage: 20-30-g/Pflanze); Erdbeeren: 0,5-g/Pflanze; Weinbau (Neuanlage: 3-g/Stock; Ertragsanlage: 5-10-g/Stock); Gemüsebau: 2-g/m²; Zierpflanzen: 2-g/m² | ||||||||
| kurativ: Kern-, Steinobst (Jungpflanzen: 3-5-g/m²; Neuanlage: 15-g/Pflanze; Junganlage: 25-g/Pflanze; Ertragsanlage: 20-30-g/Pflanze); Erdbeeren: 1-1,5-g/Pflanze; Weinbau (Neuanlage: 5-g/Stock; Ertragsanlage: 10-20-g/Stock); Gemüsebau: 5-g/m²; Zierpflanzen: 5-g/m² | ||||||||
| Applikationsarten: Oberflächenbehandlung; Injektionsverfahren (Lanzen); Fertigation (Bewässerungsdüngung) | ||||||||
| Hinweise | schnelle Pflanzenverfügbarkeit, unabhängig von Boden- und Klimabedingungen, verfügbar bei pH-Werten 4-12 | |||||||
| Gebinde | 5-kg-Beutel | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Kernobst, Steinobst, Strauchbeerenobst, Erdbeeren, Weinbau, Gemüsebau, Zierpflanzen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||