|
Betrieb |
Blaukorn suprem (Compo) |
|||||||
| Home | ||||||||
(NPKMg- Mineraldünger 21+5+10+3) NPKMg-Dünger; chloridarm |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 21 | 10 | 11 | - | 5 | 10 | 3 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| 6 | 0,02 | - | 0,3 | - | - | 0,02 | - | |
|
Struktur |
Granulat (--mm); blau | - | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Flächendüngung: 1,5 bis 6-dt/ha je nach Kultur; Einzelbaumdüngung: 10-60-g/Baum je nach Stickstoffbedarf | ||||||||
| Hinweise | - | |||||||
|
Preisliste 2010 |
- |
|||||||
| CO: 25-kg-Sack | - | |||||||
| CO: 50-kg-Sack | - | |||||||
| CO: 600-kg-Big Bag | - | |||||||
| CO: Lose Ware | - | |||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||
| Anwendungsempfehlungen: Bei sehr hoher Versorgung der Böden mit P, K (Gehaltsklasse E) und erhöhtem Stickstoffbedarf der Kulturen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||