|
Betrieb |
Blaukorn premium (Compo) |
|||||||
| Home | ||||||||
(NPKMg- Mineraldünger 15+3+20+3) NPKMg-Dünger; chloridarm |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 15 | 7 | 8 | - | 3 | 20 | 3 | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| 10 | 0,02 | - | 0,06 | - | - | 0,01 | - | |
|
Struktur |
Granulat (--mm); blau | - | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Flächendüngung: 1,5 bis 9-dt/ha je nach Kultur; Einzelbaumdüngung: 10-80-g/Baum je nach Stickstoffbedarf | ||||||||
| Hinweise | - | |||||||
|
Preisliste 2010 |
- |
|||||||
| CO: 25-kg-Sack | - | |||||||
| CO: 50-kg-Sack | - | |||||||
| CO: 600-kg-Big Bag | - | |||||||
| CO: Lose Ware | - | |||||||
|
Fragen Sie bitte per E-Mail oder Fax nach unserem Angebot! |
||||||||
| Anwendungsempfehlungen: Bei guter Versorgung der Böden (Gehaltsklasse C) und kalibetontem Nährstoffbedarf der Kulturen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||