|
|
Betrieb |
Basatop N 44 (Compo) |
N-LZD |
|||||
| Home | ||||||||
(N-Langzeitdünger 44) Teilumhüllter (65%) Stickstoffdünger mit kontrollierter Nährstoffabgabe über 2-3 Monate |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NH2- N | NH4- N | NO3- N | ||||||
| 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
Feingranulat (2-3-mm) grau-weiß | * = - | ||||||
| Wirkung: | 2-3-Monate | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| Flächendüngung: 10-25-g/m² | ||||||||
| Hinweise | - | |||||||
| Gebinde | 25-kg-Sack | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Rasensportplätze; Fairways; Liegewiesen; Spielrasen; Park- Landschaftsrasen; Gehölze; Zieranlagen; Bodenbevorratung vor Pflanzung | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||