|
Betrieb |
Basacote Plus (Compo) |
||||||||||
| Home | |||||||||||
Umhüllte Langzeitdünger zur Bevorratung von Substraten. Die Nährstoffe werden gleichmäßig und bedarfsgerecht über die Kulturzeit freigesetzt. |
|||||||||||
|
Basacote Plus 3 M |
Basacote Plus 6 M |
Basacote Plus 9 M |
|||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | |||||
| NH4- N | NO3- N | NH2- N | |||||||||
| 16 | 8,6 | 7,4 | - | 8 | 12 | 2 | - | ||||
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | ||||
| 5 | 0,02 | 0,05 | 0,4* | 0,06 | 0,015 | 0,02 | - | ||||
|
Struktur |
100% umhüllte Körner; Korngröße: 2,5-3,5-mm | * = zum Teil Chelat von EDTA | |||||||||
| Chloridarm | |||||||||||
| Lagerung | Kühl, frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. | ||||||||||
| Anwendung | Bevorratung: 2-4,5-kg/m³ Substrat je nach Kultur und Laufzeit | ||||||||||
| - | |||||||||||
| - | |||||||||||
| Hinweise | Wirkungsdauer wird durch die Bodentemperatur geregelt, bei einer Durchschnittstemperatur von 21°C liegt die Laufzeit bei 3 bzw. 6 bzw. 9 Monaten, unabhängig von pH-Wert und Gießwassermenge. | ||||||||||
| Gebinde | 25-kg-Plastiksack | ||||||||||
| - | |||||||||||
|
Anwendungs- beispiele: |
3 M |
Beet- und Balkonpflanzen; Topfpflanzen; Stauden; Bodendecker | |||||||||
| 6 M | Beet- und Balkonpflanzen; Topfpflanzen; Stauden; Bodendecker; Baumschulgehölze | ||||||||||
| 9 M | Beet- und Balkonpflanzen; Stauden; Bodendecker; Baumschulgehölze | ||||||||||
| - | |||||||||||
|
Basacote Plus 6 MK |
- |
||||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | |||||
| NH4- N | NO3- N | NH2- N | |||||||||
| 11 | 6,5 | 4,5 | - | 9 | 19 | 2 | - | ||||
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | ||||
| 7 | 0,02 | 0,05 | 0,23* | 0,06 | 0,015 | 0,02 | - | ||||
|
Struktur |
100% umhüllte Körner; Korngröße: 2,5-3,5-mm | * = zum Teil Chelat von EDTA | |||||||||
| Chloridarm | |||||||||||
| Lagerung | Kühl, frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. | ||||||||||
| Anwendung | Bevorratung: 2-4,5-kg/cbm Substrat je nach Kultur | ||||||||||
| Obstbau: 20-50-g/Pflanze | |||||||||||
| Öffentliches Grün: - | |||||||||||
| Erdbeeren: - | |||||||||||
| Hinweise | Wirkungsdauer wird durch die Bodentemperatur geregelt, bei einer Durchschnittstemperatur von 21°C liegt die Laufzeit bei 6 Monaten, unabhängig von pH-Wert und Gießwassermenge. | ||||||||||
| Gebinde | 25-kg-Plastiksack | ||||||||||
| Anwendungs- beispiele: |
6 MK |
Beet- und Balkonpflanzen; Topfpflanzen; Containergehölze; Stauden; Bodendecker; im Öffentlichen Grün; Obstbau | |||||||||
| - | |||||||||||
Basacote Plus 12 M |
- | ||||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | |||||
| NH4- N | NO3- N | NH2- N | |||||||||
| 15 | 7,0 | 8,0 | - | 8 | 12 | 2 | - | ||||
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | - | ||||
| 5 | 0,02 | 0,05 | 0,4* | 0,06 | 0,015 | 0,02 | - | ||||
|
Struktur |
100% umhüllte Körner; Korngröße: 2,5-3,5-mm | * = | |||||||||
| Lagerung | Kühl, frostfrei, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern. | ||||||||||
| Anwendung | Bevorratung: --kg/m³ Substrat je nach Kultur | ||||||||||
| Freilandkulturen: --g/m² | |||||||||||
| Baumpflanzungen: --g/Pflanze | |||||||||||
| Hinweise | Wirkungsdauer wird durch die Bodentemperatur geregelt, bei einer Durchschnittstemperatur von 21°C liegt die Laufzeit bei 12 Monaten, unabhängig von pH-Wert und Gießwassermenge. | ||||||||||
| Gebinde | 25-kg-Plastiksack | ||||||||||
|
Anwendungs- beispiele: |
Basacote Plus 12 M |
Baumschul-Container, Topfpflanzen, Kübelpflanzen, Rabatten, Baumpflanzungen | |||||||||
| - | |||||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
|||||||||||