|
k+s nitrogen |
Betrieb |
ass 26 (k+s nitrogen) |
||||||
| Home | ||||||||
|
(26% Stickstoff) Langsam und schnell wirkender Stickstoffdünger mit Schwefel, reagiert sauer |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 26 | 7,0 | 19,0 | - | - | - | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
Korn (3,0-3,6-mm) | * = - | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| 300-900-kg/ha; Kohl: 700-1100-kg/ha in 2-3-Teilgaben | ||||||||
| Hinweise | - | |||||||
| Gebinde | - | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: landw. und gärtnerische Kulturen | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||