|
k+s nitrogen |
Betrieb |
ass bor 26(+13S+0,3B (k+s nitrogen) |
||||||
| Home | ||||||||
|
(26% Stickstoff+ 0,3% Bor) Mineralischer Stickstoff-Dünger mit Bor |
||||||||
|
Nährstoffe in %
|
N | davon | P2O5 | K2O | MgO | - | ||
| NO3- N | NH4- N | NH2- N | ||||||
| 26 | 7,0 | 19,0 | - | - | - | - | - | |
| S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Co | |
| 13 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | |
|
Struktur |
Korn (3,0-3,6-mm) | * = - | ||||||
| Lagerung | - | |||||||
| Anwendung | ||||||||
| nach Stickstoffbedarf | ||||||||
| Hinweise | - | |||||||
| Gebinde | - | |||||||
| Anwendungsempfehlungen: Rüben (vorbeugend gegen Bormangel); Raps; Kohl; Sellerie | ||||||||
|
copyright by: ProfiFlor GmbH D-50259 Stommeln |
||||||||