|
Entwicklungsstadien der wichtigen Kulturen: |
| BBCH | Entwicklungsstadium | Kultur |
| Keimung/ Austrieb (0) | ||
|
00 |
Trockener Samen | Getreide/ Mais/ Raps/ Rübe/ Sonnenblume/ Ackerbohne/ Erbse |
| Knollen im Ruhezustand | Kartoffel | |
| Vegetationsruhe | Hopfen/ Kernobst/ Steinobst/ Rebe | |
| 01 | Beginn der Samenquellung | Getreide/ Mais/ Raps/ Rübe/ Sonnenblume/ Ackerbohne/ Erbse |
| Sichtbarwerden der Keime | Kartoffel | |
| Beginn des Knospenschwellens | Kernobst/ Steinobst/ Rebe | |
| 05 | Keimwurzel aus Samen | Getreide/ Mais/ Raps/ Rübe/ Sonnenblume/ Ackerbohne/ Erbse |
| Beginnende Wurzelbildung | Kartoffel | |
| Wolle-Stadium | Rebe | |
| 09 | Auflaufen: Keim durchbricht Boden | Getreide/ Mais/ Raps/ Rübe/ Kartoffel/ Sonnenblume/ Ackerbohne/ Erbse |
| Grüne Blattspitzen | Kernobst/ Steinobst | |
| Grüne Triebspitzen | Rebe | |
| BBCH | Blattentwicklung (1) | |
| 10 | Mausohrstadium | Kernobst |
| 11 | 1. Laubblatt entfaltet | Getreide/ Mais/ Raps/ Rübe/ Kernobst/ Steinobst/ Rebe/ Sonnenblume/ Ackerbohne/ Erbse |
| 1. Blatt am Hauptspross entfaltet | Kartoffel | |
| ersten Bodentriebe | Hopfen | |
| BBCH | Bestockung/ Seitensprossbildung/ Laubblattausbildung (2) | |
| 21 | Beginn Bestockung | Getreide |
| 1. basaler Seitentrieb | Kartoffel | |
| ersten Laubblätter | Hopfen | |
| 29 | 9 und mehr Bestockungstriebe | Getreide |
| 9 und mehr basale Seitentriebe | Kartoffel | |
| 9 und mehr Laubblattpaare | Hopfen | |
| BBCH | Schossen/ Längenwachstum (3) | |
| 30 | Beginn des Schossens | Getreide |
| Beginn des Längenwachstums | Mais/ Raps/ Sonnenblume/ Ackerbohne/ Erbse | |
| 31 | 1-Knoten-Stadium | Getreide |
| 1. Stängelknoten | Mais | |
| 1. gestrecktes Internodium | Raps/ Sonnenblume/ Ackerbohne/ Erbse | |
| Beginn Bestandesschluss | Rübe/ Kartoffel | |
| Beginn Triebwachstum | Kernobst/ Steinobst | |
| 39 | Blatthäutchen-Stadium | Getreide |
| 9 und mehr Stängelknoten | Mais | |
| 9 und mehr gestreckte Internodien | Raps/ Sonnenblume/ Ackerbohne/ Erbse | |
| Bestandesschluss | Rüben/ Kartoffel | |
| sortentypische Trieblänge erreicht | Kernobst/ Steinobst | |
| BBCH | Ähren-/ Rispenschwellen/ Entwicklung vegetativer Pflanzenteile (4) | |
| 40 | Beginn Knollenanlage | Kartoffel |
| 47 | Öffnen der Blattscheide | Getreide |
| 49 | Grannen sichtbar | Getreide |
| Rübenkörper/ erntefähige Größe | Rübe | |
| Knollen schalenfest | Kartoffel | |
| BBCH | Ähren-/ Rispenschieben/ Blütenanlagen (5) | |
| 51 | Beginn Ähren-/ Rispenschieben | Getreide/ Mais |
| Hauptinfloreszenz | Raps | |
| Streckung Hauptspross | Rüben | |
| Knospen der 1. Blütenanlage | Kartoffel/ Ackerbohne/ Erbse | |
| Abschluss Kopfbildung | Hopfen | |
| Knospenschwellen | Kernobst/ Steinobst | |
| 57 | Gescheine voll entwickelt | Rebe |
| 59 | Ende Ähren-/ Rispenschieben | Getreide/ Mais |
| Erste Blütenblätter | Raps/ Rüben/ Kartoffel/ Ackerbohne/ Erbse | |
| Ende Längenwachstum | Hopfen | |
| Ballon-Stadium | Kernobst/ Steinobst | |
| BBCH | Blüte (6) | |
| 61 | Beginn Blüte | Getreide/ Mais/ Raps/ Rübe/ Kartoffel/ Hopfen/ Kernobst/ Steinobst/ Rebe/ Sonnenblume/ Ackerbohne/ Erbse |
| 69 | Ende Blüte | Getreide/ Mais/ Raps/ Rübe/ Kartoffel/ Hopfen/ Kernobst/ Steinobst/ Rebe/ Sonnenblume/ Ackerbohne/ Erbse |
| BBCH | Fruchtbildung (7) | |
| 75 | Milchreife | Getreide/ Mais |
| Schoten in sortentypischer Größe | Raps | |
| Fruchtwand grün/ noch formbar | Rübe | |
| Beeren in sortentypischer Größe | Kartoffeln | |
| Halbe Ausdoldung | Hopfen | |
| Früchte in sortentypischer Größe | Kernobst/ Steinobst | |
| Beeren erbsengroß/ Trauben hängen | Rebe | |
| Samen in sortentypischer Größe | Sonnenblume | |
| Hülsen in sortentypischer Größe/ Grünreife | Ackerbohne/ Erbse | |
| 79 | Sortentypische Korngröße | Mais |
| Ende Traubenschluss | Rebe | |
| BBCH | Samenreife (8) | |
| 85 | Teigreife | Getreide/ Mais |
| Überreife | Hopfen | |
| Weichwerden Beere | Rebe | |
| 89 | Vollreife | Getreide/ Mais/ Raps/ Rübe/ Rebe/ Sonnenblume/ Ackerbohne/ Erbse |
| Frucht-/ Samenreife | Kartoffel | |
| Genussreife | Kernobst/ Steinobst | |
| BBCH | Absterben (9) | |
| 92 | Totreife | Getreide |
| 97 | Pflanze abgestorben | Getreide/ Mais/ Raps/ Mais/ Ackerbohne/ Erbse |
| Blätter abgestorben | Rübe | |
| Blätter/ Stängel abgestorben | Kartoffel | |
| Ende Blattfall | Kernobst/ Steinobst/ Rebe | |
| 98 | Samenreife | Hopfen |
|
copyright by: ProfiFlor GmbH, D-50259 Stommeln |
||